sábado, novembro 06, 2010

MULTSAI DIVULGA A CONCORRÊNCIA EXTRA OFICIAL, POR VAGA NO CONCURSO PARA PREFEITURA DE JARDIM DE PIRANHAS.

MULT-SAI:Mult Serviços, Assessoria et Informática Ltda.


CNPJ. No. 09.115.130/0001-44 - Praça Cristo Rei, 216 - A - 1º Andar - Centro - Currais Novos/RN.

CRA/RN E-260 - Fone: 0xx-84-3431-2303 - Cep.No.59380-000 - Site: www.multsai.com.br

EDITAL No. 001/2010 DE 27/09/2010 Concurso: PREFEITURA MUN. DE JARDIM DE PIRANHAS

CÓDIGO NOMENCLATURA DO CARGO VAGAS INSCRITOS CONCOR.

J001-00 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 5 588 117,60

J002-00 VIGIA 0 101 101,00

J003-00 GARI 5 265 53,00

J004-00 SERVENTE DE PEDREIRO 1 6 6,00

J005-00 COVEIRO 2 14 7,00

J006-00 OPERADOR TRATOR DE PNEUS 2 18 9,00

J007-00 MOTORISTA 2 93 46,50

J008-00 MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 2 30 15,00

J009-00 PINTOR 0 8 8,00

J010-00 SOLDADOR 0 3 3,00

J011-00 PEDREIRO 1 19 19,00

J012-00 OPERADOR RETROESCAVADEIRA 1 26 26,00

J013-00 MERENDEIRA 3 101 33,67

J014-00 ELETRICISTA 1 21 21,00

J015-00 AGENTE ADMINISTRATIVO 0 34 34,00

J016-00 RECEPCIONISTA 0 17 17,00

J017-00 DIGITADOR 0 40 40,00

J018-00 ARQUIVISTA 1 14 14,00

J019-00 AUXILIAR DE SECRETARIA 0 12 12,00

J020-00 FISCAL DE DISCIPLINA 3 114 38,00

J021-00 FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 6 6,00

J022-00 TÉCNICO ENFERMAGEM 4 59 14,75

J023-00 TÉCNICO ANÁLISE DE LABORATÓRIO 1 1 1,00

J024-00 TÉCNICO AGROPECUÁRIA 0 23 23,00

J025-00 INSTRUTOR DE LIBRAS 1 3 3,00

J026-00 PSICOPEDAGOGO 1 6 6,00

J027-00 PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche Santa Mônica) 10 52 5,20

Relatório em Ordem Numérica. Página: 1 de 2. Total de Cargo(s) Neste Relatório >> 51

Data: 04/11/2010

Hora: 16:44:25

RELATÓRIO DE CONCORRÊNCIA POR VAGA/CANDIDATO

MULT-SAI:Mult Serviços, Assessoria et Informática Ltda.

CNPJ. No. 09.115.130/0001-44 - Praça Cristo Rei, 216 - A - 1º Andar - Centro - Currais Novos/RN.

CRA/RN E-260 - Fone: 0xx-84-3431-2303 - Cep.No.59380-000 - Site: www.multsai.com.br

EDITAL No. 001/2010 DE 27/09/2010 Concurso: PREFEITURA MUN. DE JARDIM DE PIRANHAS

CÓDIGO NOMENCLATURA DO CARGO VAGAS INSCRITOS CONCOR.

J028-00 PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 4º E 5º NÍVEIS 2 15 7,50

J029-00 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I (Sede) 10 138 13,80

J029-01 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I (Zona Rural) 0 31 31,00

J030-00 PROFESSOR GEOGRAFIA ENSINO FUNDAMENTAL II 1 21 21,00

J031-00 PROFESSOR CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL II 1 11 11,00

J032-00 PROFESSOR MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL II 1 19 19,00

J033-00 PROFESSOR PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL II 0 25 25,00

J034-00 ASSISTENTE SOCIAL 1 34 34,00

J035-00 NUTRICIONISTA 1 9 9,00

J036-00 FISIOTERAPEUTA 1 23 23,00

J037-00 FONOAUDIÓLOGO 1 9 9,00

J038-00 FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 2 31 15,50

J039-00 MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 5 13 2,60

J040-00 ENFERMEIRO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 5 187 37,40

J041-00 AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 5 15 3,00

J042-00 ODONTÓLOGO - PSB 5 56 11,20

J043-00 ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSB 5 45 9,00

J044-00 ORIENTADOR SOCIAL - PROJOVEM 1 1 1,00

J045-00 ORIENTADOR SÓCIO-EDUCACIONAL - PETI 5 54 10,80

J046-00 ASSISTENTE SOCIAL - CRAS 1 7 7,00

J047-00 PSICÓLOGO - CRAS 1 7 7,00

J048-00 NUTRICIONISTA - PNAE 1 2 2,00

J049-00 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS 1 11 11,00

J050-00 AGENTE COMBATE ENDEMIAS - PACS 14 271 19,36

Fonte: Blog do Naquib

Nenhum comentário:

Postar um comentário